<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	 xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>gas &#8211; Ozono TV</title>
	<atom:link href="https://ozonotv.it/tag/gas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ozonotv.it</link>
	<description>La web tv dell&#039;ossigeno ozono</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Nov 2024 09:21:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://ozonotv.it/wp-content/uploads/2024/09/cropped-Ozono-tv-logo-mini-32x32.png</url>
	<title>gas &#8211; Ozono TV</title>
	<link>https://ozonotv.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le attrezzature portatili</title>
		<link>https://ozonotv.it/le-attrezzature-portatili/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-pms]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 14:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Apparecchiature]]></category>
		<category><![CDATA[apparecchiature]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[ossigeno]]></category>
		<category><![CDATA[ossigeno ozono]]></category>
		<category><![CDATA[ozono]]></category>
		<category><![CDATA[paziente]]></category>
		<category><![CDATA[siringa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozonotv.it/?p=217</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;importanza delle attrezzature portatili Il Prof. Marianno Franzini illustra l&#8217;importanza dell&#8217;apparecchiatura portatile, utilizzabile anche a casa del paziente. Bisogna ricordare che non e&#8217; possibile trasportare la siringa di ozono perchè quest&#8217; ultimo e&#8217; un gas instabile e ritornerebbe, in pochi minuti, in ossigeno.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h1>L&#8217;importanza delle attrezzature portatili</h1>
<p>Il Prof. <strong>Marianno Franzin</strong>i illustra l&#8217;importanza dell&#8217;<strong>apparecchiatura portatile</strong>, utilizzabile anche a casa del paziente.</p>
<p><strong>Bisogna ricordare che non e&#8217; possibile trasportare la siringa di ozono</strong> perchè quest&#8217; ultimo e&#8217; un gas instabile e ritornerebbe, in pochi minuti, in ossigeno.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insufflazione rettale</title>
		<link>https://ozonotv.it/insufflazione-rettale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-pms]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 06:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ozonoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[cirrosi epatica]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[insufflazione]]></category>
		<category><![CDATA[intestino]]></category>
		<category><![CDATA[Iperammoniemia]]></category>
		<category><![CDATA[Morbo di Crhon]]></category>
		<category><![CDATA[mucosa]]></category>
		<category><![CDATA[retto]]></category>
		<category><![CDATA[Rettocolite ulcerosa]]></category>
		<category><![CDATA[sangue]]></category>
		<category><![CDATA[Stipsi cronica]]></category>
		<category><![CDATA[via rettale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozonotv.it/?p=263</guid>

					<description><![CDATA[Grazie a questa tecnica, l’Ossigeno-Ozono viene introdotto nell’organismo attraverso il retto e la sua mucosa, come se si trattasse di una supposta, inducendo effetti sia sistemici che locali. In particolare l’effetto antiflogistico del gas e soprattutto l’azione antisettica, distruggendo la flora anaerobia, favoriscono lo sviluppo di quella aerobia. Si tratta di una tecnica molto efficace [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Grazie a questa tecnica, l’<strong>Ossigeno-Ozono</strong> viene introdotto nell’organismo<strong> attraverso il retto e la sua mucosa</strong>, come se si trattasse di una supposta, inducendo effetti sia sistemici che locali. In particolare l’effetto antiflogistico del gas e soprattutto l’azione antisettica, distruggendo la flora anaerobia, favoriscono lo sviluppo di quella aerobia.</p>



<p>Si tratta di una tecnica molto efficace nelle patologie infiammatorie acute e croniche dell’intestino crasso:</p>



<p><em>&#8211; </em><strong>Retto-colite ulcerosa</strong></p>



<p><strong>&#8211; Morbo di Crhon</strong></p>



<p><strong>&#8211; Diverticolosi/ite</strong></p>



<p><strong>&#8211; Stipsi cronica</strong></p>



<p><strong>&#8211; Iperammoniemia da cirrosi epatica scompensata</strong></p>



<p>Inoltre il drenaggio del sangue proveniente dall’intestino attraverso i vasi mesenterici, garantisce <strong>un immediato trasporto dell’ozono legato ai globuli rossi</strong>, attraverso le vie portali al fegato, con importanti indicazioni terapeutiche:</p>



<p><strong><em>Patologie acute e croniche del fegato</em></strong></p>



<p><strong><em>Cirrosi epatica compensata e non</em></strong></p>



<p>Nell’<strong>insufflazione rettale</strong> (la tecnica è assolutamente indolore) si utilizzano fino a 300 ml di miscela di <strong>ozono-ossigeno</strong> tramite un cateterino monouso che viene introdotto a una profondità di circa 10 cm nell’apertura anale del paziente. L’<strong>ozono</strong> viene in contatto con le pareti dell<strong>’intestino</strong> producendo reazioni chimiche simili a quelle indotte dalla grande autoemoterapia (quindi può essere utilizzata con le stesse indicazioni dell’autoemo, magari in pazienti con difficoltà di accesso venoso o di tipo psicologico), che invece deve essere condotta esternamente al corpo con una bombola aggiungendo al sangue la miscela gassosa. Può anche essere utilizzata nei bambini, per il trattamento di patologie quali: autismo, disturbi gastrointestinali, deficit delle difese immunitarie, allergie, dermatiti, stati infiammatori, asma, depressione dell’umore.</p>



<p>I trattamenti hanno una frequenza bisettimanale, ma può anche essere maggiore.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Insufflazione vaginale</title>
		<link>https://ozonotv.it/insufflazione-vaginale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin-pms]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Nov 2013 06:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ozonoterapia]]></category>
		<category><![CDATA[Channel Patologie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Patologie]]></category>
		<category><![CDATA[catetere]]></category>
		<category><![CDATA[dismenorrea]]></category>
		<category><![CDATA[endometriosi]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[insufflazione]]></category>
		<category><![CDATA[ossigeno]]></category>
		<category><![CDATA[ossigeno ozono]]></category>
		<category><![CDATA[ozono]]></category>
		<category><![CDATA[tube]]></category>
		<category><![CDATA[utero]]></category>
		<category><![CDATA[vaginiti]]></category>
		<category><![CDATA[via vaginale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ozonotv.it/?p=259</guid>

					<description><![CDATA[L’insufflazione vaginale di ozono.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/YaqGXkWfIMM?si=AWLQ8Wwyc7AZ5nBh" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe></p>



<p>L’<strong>insufflazione vaginale di ozono</strong> è usata per problemi dell&#8217;area riproduttiva femminile. Una volta somministrato il <strong>gas si diffonderà nell&#8217;utero,</strong> nelle <strong>tube e parzialmente anche nella cavità addominale.</strong> Ciò <strong>consente anche di stabilizzare eventuali foci infiammatori a livello pelvico ed anche epatico.</strong></p>



<p><strong>Tecnica per l’insufflazione vaginale&nbsp;</strong></p>



<p>&#8220;Inserire un catetere vaginale lubrificato e pulito direttamente collegato al generatore di ozono regolato su un flusso di 1/32 litro/minuto . C&#8217;è una prima sensazione di bruciore che, se troppo fastidiosa, richiede l’interruzione del trattamento che può essere eseguito dalla stessa paziente”. &#8220;L’insufflazione può essere anche eseguita con siringhe consegnate alla paziente e dotate di catetere lubrificato”.</p>



<p>La tecnica trova indicazione anche in patologie delle <strong>mucose vaginali e dell&#8217;endometrio:</strong></p>



<p>&#8211; Vaginiti;</p>



<p>&#8211; erosioni della portio (piaghetta);</p>



<p>&#8211; endometriti/osi;</p>



<p>&#8211; dismenorree.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<media:content url="https://www.youtube.com/embed/YaqGXkWfIMM" medium="video" width="1280" height="720">
			<media:player url="https://www.youtube.com/embed/YaqGXkWfIMM" />
			<media:title type="plain">Ozono TV | Insufflazione vaginale</media:title>
			<media:description type="html"><![CDATA[Insufflazione vaginale Scopri come l&#039;ozono può essere utile in caso di insufflazione vaginale, come si fa e la terapia. Scopri tutti i benefici dell&#039;ossigeno...]]></media:description>
			<media:thumbnail url="https://ozonotv.it/wp-content/uploads/2024/11/ozono-tv-insufflazione-vaginale.jpg" />
			<media:rating scheme="urn:simple">nonadult</media:rating>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
